※實時監控和管理終端設備數據及狀態;
※智能化網絡分析,引導終端指示疏散方向,提供最佳、最安全的逃生路徑并點亮照明燈具,也可按預設方案進行引導;
※應急照明控制器能保存操作系統的工作日志記錄,數據存儲容量> 10000條,系統掉電后保存時間> 10年;
※顯示故障信息,包括故障類型、時間、位置并聲光信息報警;
※實時監控應急電源的電池狀態、輸出狀態、輸入狀態;
※主機與區域控制分機之間采用CAN總線方式通訊;
※可與FAS火災報警系統無縫對接;
※符合國家標準: GB17945-2010 , GB51309-2018。
型號 | BA-C-B-C003 | BA-C-B-C006 | BA-C-B-C006 |
安裝方式 | 壁掛式 | 壁掛式 | 立式/琴臺式 |
產品規格(H*L *W ) | 550*360*120mm | 830*535*255mm | 1880*600*600mm |
輸入電壓 | AC220V士15% 50Hz | ||
備用電源應急時間 | >3H | ||
系統通訊方式 | CAN總線 | ||
顯示方式 | 圖文顯示 | ||
回路接口 | 2個(可擴展到16個) | 2個(可擴展到16個) | 2個(可擴展到16個) |
防護等級 | IP33 | IP30 | IP30 |
帶載容量 | ≤3200 | ||
顯示設備 | 12’寸工業LCD顯示屏 | 17’寸工業LCD顯示屏 | 17’寸工業LCD顯示屏 |
FAS接口 | 標準RS232、RS485、無源干節點聯動 | ||
工作環境 | -10C ~ 50C≤93%RH | ||
遠程調試 | 具有物聯網功能 |
版權所有:濟南本安科技發展有限公司 魯ICP備13015529號-2 魯公網安備