JTM-SSJ II物聯網型可燃氣體探測器遵循國標GB15322.2-2019設計,濃度、故障、壽命報警,采用不同顏色的高亮聚光LED指示??蓹z測單/雙氣體(甲烷+—氧化碳),適用于家庭天然氣管道的泄漏檢測。
※具有LED壽命指示。
※具有報警消音功能。
※濃度和故障報警指示采用不同顏色的高亮聚光LED指示。
※采用進口傳感器、性能穩定、靈敏度高、抗中毒性好、抗干擾能力強。
※性能高、低功耗、操作簡單、維護方便等優點。
※物聯型,通過微信、平臺和APP遠程推送報警信息。
※無線打閥,現場降低布線難度,安裝靈活。
額定電壓 | AC 220V±15% |
信號輸出 | 無線打閥 |
報警值 | CH4:8%LEL;CO:200X10--------ˉ6(體積分數) |
檢測原理 | CH4:半導體(進口) CO:電化學 |
檢測氣體 | 甲烷CH4、一氧化碳CO |
量程 | CH4:0-16%LEL;CO:0-1000X10--------ˉ6(體積分數) |
報警推送 | 微信/平臺/APP |
誤差 | CH4:±3%LEL;CO:±50X10--------ˉ6(體積分數) |
報警方式 | 聲、光報警 |
采樣方式 | 自由擴散式 |
通訊方式 | 4G |
工作溫度 | -10°C~55°C |
工作濕度 | ≤93%RH(無凝露) |
材質 | ABS+金屬材質 |
安裝方式 | 插拔式 |
尺寸 | Ф87mmx46mm |
執行標準 | GB 15322.2-2019 |
選配設備 | 電磁式燃氣緊急切斷閥 |
版權所有:濟南本安科技發展有限公司 魯ICP備13015529號-2 魯公網安備